Модель | P2 | Производительность n≈2850 л/мин | ||||||||||||
кВт | Л.с. | Q (м³/ч) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |
Q (л/мин) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
3.5XRm4/7-0.37 | 0.37 | 0.5 | H (м) | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 16 | 8 |
3.5XRm4/9-0.55 | 0.55 | 0.75 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 | 44 | 40 | 34 | 28 | 20 | 11 | |
3.5XRm4/11-0.75 | 0.75 | 1 | 62 | 61 | 60 | 58 | 56 | 53 | 49 | 42 | 34 | 25 | 13 | |
3.5XRm4/16-1.1 | 1.1 | 1.5 | 91 | 89 | 87 | 85 | 82 | 77 | 71 | 61 | 50 | 36 | 19 | |
3.5XRm4/21-1.5 | 1.5 | 2 | 119 | 117 | 114 | 111 | 107 | 102 | 93 | 80 | 65 | 47 | 25 |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня