Модель | P2 | Производительность n≈2850 л/мин | |||||||||||||
1~ 220-240В | 3~ 380-415В | кВт | Л.с. | Q (м³/ч) | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 13.8 | 14.4 | 16.2 |
Q (л/мин) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 240 | 270 | ||||
4XRm12/4-0.75 | 4XR12/4-0.75 | 0.75 | 1 | H (м) | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 16 | 13 | 10 | 7 |
4XRm12/6-1.1 | 4XR12/6-1.1 | 1.1 | 1.5 | 37 | 36 | 34 | 31 | 29 | 26 | 23 | 23 | 20 | 16 | 10 | |
4XRm12/8-1.5 | 4XR12/8-1.5 | 1.5 | 2 | 49 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 21 | 14 | |
4XRm12/12-2.2 | 4XR12/12-2.2 | 2.2 | 3 | 74 | 71 | 67 | 62 | 58 | 53 | 47 | 47 | 40 | 31 | 20 | |
- | 4XR12/16-3 | 3 | 4 | 98 | 95 | 90 | 83 | 77 | 71 | 63 | 63 | 53 | 42 | 27 | |
- | 4XR12/20-4 | 4 | 5.5 | 123 | 119 | 112 | 104 | 96 | 88 | 78 | 78 | 66 | 52 | 34 | |
- | 4XR12/26-5.5 | 5.5 | 7.5 | 159 | 154 | 145 | 135 | 125 | 115 | 102 | 102 | 86 | 67 | 44 | |
- | 4XR12/32-7.5 | 7.5 | 10 | 196 | 190 | 179 | 166 | 154 | 141 | 125 | 125 | 106 | 83 | 54 |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня