Модель | Мощность | Q(m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
W | Q(l/min) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
600 | H (m) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 10.3 | 8 | 4.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | ˗ | ||
2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |
№ | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
1 | Сливная пробка | PP | 16 | Задняя крышка | ZL 102 |
2 | Уплотнительное кольцо | NBR | 17 | Крышка конденсатора | ABS |
3 | Клапан | PP | 18 | Конденсатор | |
4 | Корпус насоса | PP | 19 | Клеммная коробка | ABS |
5 | Уплотнительное кольцо | NBR | 20 | Статор | |
6 | Диффузор | PP | 21 | Подшипник | |
7 | Крыльчатка | PPO | 22 | Ротор | |
8 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика | 23 | Уплотнительное кольцо | NBR |
9 | Уплотнительное кольцо | NBR | 24 | Штуцер | PVC |
10 | Подставка | PP | 25 | Гайка | ABS |
11 | Пластиковая опора | PP | 26 | Уплотнительное кольцо | EPDM |
12 | Опора насоса | ZL 102 | 27 | Фильтр | PP |
13 | Кожух вентилятора | PP | 28 | Крышка насоса | PC |
14 | Вентилятор | PP | 29 | Гайка крепления крышки насоса | PA6 |
15 | Шнур питания | 30 | Ключ | PP |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня