Модель | P2 | Производительность n≈2850 л/мин | ||||||||||
1~ 220-240V | 3~ 380-415V | кВт | Л.с. | Q (м³/ч) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
Q (л/мин) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||
4XRm16/4-1.1 | 4XR16/4-1.1 | 1.1 | 1.5 | H (м) | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 9 |
4XRm16/6-1.5 | 4XR16/6-1.5 | 1.5 | 2 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 | 13 | |
4XRm16/9-2.2 | 4XR16/9-2.2 | 2.2 | 3 | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 33 | 27 | 19 | |
- | 4XR16/12-3 | 3 | 4 | 71 | 70 | 66 | 60 | 53 | 45 | 36 | 26 | |
- | 4XR16/16-4 | 4 | 5.5 | 95 | 93 | 88 | 80 | 70 | 60 | 48 | 35 | |
- | 4XR16/20-5.5 | 5.5 | 7.5 | 118 | 116 | 110 | 100 | 88 | 74 | 60 | 43 | |
- | 4XR16/25-7.5 | 7.5 | 10 | 148 | 145 | 138 | 125 | 110 | 93 | 75 | 54 |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня