Назначение
- Передают чистую или не сильно загрязненную воду либо другие жидкости со сходными физическими и химическими свойствами.
- Предназначены для погружения в скважины или резервуары с целью подъема воды либо отвода воды из подвалов.
Насос
- Корпус насоса из конструкционного пластика.
- Поплавковый переключатель обеспечивает автоматическое включение и отключение
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +35°C.
- Макс. глубина погружения: 7 м.
- Макс. диаметр частиц: 5 мм.
Мотор
- Мотор с алюминиевой обмоткой.
- Встроенное тепловое реле.
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX8.
Модель | Мощность | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 225 | |
400 | 0.5 | H (m) | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
500 | 0.7 | 7 | 6.4 | 5.7 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ||
750 | 1 | 8.2 | 7.5 | 7 | 6.5 | 5.6 | 4.8 | 3.8 | 2.8 | 1.5 | ˗ | ||
750 | 1.3 | 10.5 | 9.7 | 9 | 8.3 | 7.5 | 6.7 | 5.8 | 5 | 4 | 3 |
№ | Часть | Материал |
1 | Крышка опоры | PP |
2 | Основание насоса | PP |
3 | Корпус насоса | PP |
4 | Конденсатор | |
5 | Шнур питания | |
6 | Крышка | PP |
7 | Поплавковый переключатель | |
8 | Верхняя крышка | |
9 | Статор | |
10 | Подшипник | |
11 | Ротор | |
12 | Уплотнительная манжета | |
13 | Опора подшипника | DMC |
14 | Уплотнительное кольцо | NBR |
15 | Кожух статора | Сталь |
16 | Уплотнительное кольцо | NBR |
17 | Уплотнительная манжета | |
18 | Крыльчатка | PA6 |
19 | Гайка | AISI 304 |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня