Назначение
- Передают чистую или не сильно загрязненную воду либо другие жидкости со сходными физическими и химическими свойствами.
- Предназначены для погружения в скважины или резервуары с целью подъема воды либо отовода воды из подвалов и погребов.
Насос
- Корпус насоса из конструкционного пластика.
- Два выходных штуцера для большей гибкости применения.
- Поплавковый переключатель обеспечивает автоматическое включение и отключение
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +35°C.
- Макс. глубина погружения: 7 м.
- Макс. диаметр частиц: 5 мм.
Мотор
- Мотор с алюминиевой обмоткой.
- Встроенное тепловое реле.
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX8.
Модель | Мощность | Q(m³/h) | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.6 | |
W | hp | Q(l/min) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 | |
250 | 0.3 | H (m) | 5.8 | 5.3 | 4.1 | 3 | 1.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
400 | 0.5 | 6.5 | 6.1 | 5.1 | 4 | 3 | 1.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
500 | 0.7 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.3 | 3 | 1.5 | ˗ | ˗ | ||
750 | 1 | 8.7 | 8.5 | 8 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | ˗ | ||
1000 | 1.3 | 11.6 | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 2 |
№ | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
1 | Ручка | PP | 14 | Изоляция кабеля | NBR |
2 | Шнур питания | Резина | 15 | Верхняя крышка | |
3 | Пробка | PP | 16 | Подшипник | |
4 | Гайка | PP | 17 | Ротор | |
5 | Изоляция кабеля | EPDM | 18 | Статор | |
6 | Крышка | PP | 19 | Уплотнительная манжета | |
7 | Держатель конденсатора | PC/ABS | 20 | Опора подшипника | ZL 102 |
8 | Конденсатор | 21 | Уплотнительное кольцо | NBR | |
9 | Фиксирующее кольцо | pp | 22 | Кожух статора | Сталь |
10 | Корпус насоса | PP | 23 | Уплотнительная манжета | |
11 | Крышка опоры | PP | 24 | Уплотнительное кольцо | NBR |
12 | Основание | PP | 25 | Крыльчатка | PA6 |
13 | Поплавковый переключатель | PP | 26 | Гайка | Нерж. сталь |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня