Назначение
- Для подачи воды из скважин или резервуаров.
- Для домашнего, общественного и промышленного применения.
- Для садовых нужд и ирригации.
Рабочие условия
- Макс. температура жидкости: до +40°C.
- Макс. содержание песка: 0.15%.
- Макс. погружение: 50 м.
- Мин. диаметр скважины: 4”.
Мотор и насос
- Трехфазный: 380 В-415 В/50 Гц.
- Однофазный: 220 В-240 В/50 Гц.
- Оснащен обычным пусковым либо цифровым автоматическим блоком управления.
- Отклонения от каталожных характеристик допустимые по ISO 2548.
Модель | Мощность P2 | Нагнетание | |||||||||||||
1~ 220 В/240 В | 3~ 380 В/415 В | кВт | л.с. | Q | м³/ч | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
л/мин | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
4DWPm750S | 4DWP750S | 0.75 | 1 | H (м) | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 5 | |
4DWPm1100S | 4DWP1100S | 1.1 | 1.5 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 48 | 38 | 28 | 17 | 7 | ||
4DWPm1500S | 4DWP1500S | 1.5 | 2 | 110 | 99 | 88 | 78 | 67 | 56 | 45 | 34 | 23 | 12 |
Компонент | Материал |
Нагнетательная камера | AISI 201 SS |
Всасывающая камера | AISI 201 SS |
Диффузор | AISI 201 SS |
Крыльчатка | Литая медная ASTM280 |
Фильтр | AISI 304 SS |
Наружный кожух мотора | AISI 304 SS |
Верхняя крышка | ① Литая медная ASTM280 ② Чугун G20 UNI5007 |
Нижняя опора | AISI 304 SS |
Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
Вал | AISI 304 SS-C 1045 |
Подшипник | NSK |
Смазка уплотнений | Подходящая для пищевой и фармацевтической промышленности |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня