Назначение
- Применяются для ирригации и дренажа в небольших электрифицированных системах.
- В частности, используются для выкачивания воды из скважин в городских условиях, полевой ирригации и дренажа, водоснабжения садов и домохозяйств, а также для отвода стоков промышленных объектов, водоснабжения и водоотвода стройплощадок и животноводческих хозяйств, и т.д.
Мотор
- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: B.
- Степень защиты: IP68.
Насос
- Специальная антикоррозионная обработка чугунного корпуса насоса.
- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 6.5-8.
Модель | Q(м³/ч) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
Q(л/мин) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | |
QDX1.5-15-0.37A | H (м) | 16 | 15.6 | 14.2 | 11.8 | 8 | 3.9 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
QDX3-18-0.55A | 19.2 | 19.2 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX10-10-0.55A | 15.3 | 15.2 | 15 | 14.8 | 14.4 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10 | 8.5 | 6.3 | 3.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX15-7-0.55A | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | |
QDX1.5-32-0.75A | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX6-18-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
QDX10-16-0.75A | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 16.2 | 16.2 | 14.7 | 12.8 | 11 | 8.6 | 4.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
№ | Часть | Материал |
1 | Ручка | PP |
2 | Шнур питания | |
3 | Верхняя крышка | HT200 |
4 | Изоляция | |
5 | Конденсатор | |
6 | Уплотнительное кольцо | NBR |
7 | Верхняя крышка | HT200 |
8 | Подшипник | |
9 | Ротор | |
10 | Статор | |
11 | Винт впрыска масла | |
12 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
13 | Уплотнительное кольцо | NBR |
14 | Кожух гидроцилиндра | HT200 |
15 | Сальник | |
16 | Уплотнительное кольцо | NBR |
17 | Крыльчатка | PPO ZL 102 |
18 | Корпус насоса | HT200 |
19 | Сетка фильтра | Нерж. сталь |
20 | Штуцер | PP |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня