Модель | P2 | Производительность n≈2850 л/мин | |||||||||||
Q (м³/ч) | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | ||||
1~ 220-240В | 3~ 380-415В | кВт | Л.с. | Q (л/мин) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
6XRSm17/4-2.2 | 6XRS17/4-2.2 | 2.2 | 3 | H (м) | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 35 | 30 | 23 | 15 |
6XRSm17/5-3 | 6XRS17/5-3 | 3 | 4 | 55 | 55 | 54 | 52 | 49 | 44 | 37 | 29 | 19 | |
6XRSm17/7-4 | 6XRS17/7-4 | 4 | 5.5 | 77 | 77 | 75 | 75 | 68 | 61 | 52 | 40 | 27 | |
6XRSm17/9-5.5 | 6XRS17/9-5.5 | 5.5 | 7.5 | 99 | 99 | 97 | 97 | 88 | 79 | 67 | 52 | 35 | |
- | 6XRS17/12-7.5 | 7.5 | 10 | 132 | 132 | 129 | 129 | 117 | 105 | 90 | 69 | 46 | |
- | 6XRS17/16-9.2 | 9.2 | 12.5 | 176 | 175 | 172 | 172 | 156 | 140 | 120 | 92 | 61 | |
- | 6XRS17/20-11 | 11 | 15 | 220 | 219 | 215 | 215 | 195 | 175 | 149 | 115 | 77 | |
- | 6XRS17/24-13 | 13 | 17.5 | 264 | 263 | 258 | 258 | 233 | 209 | 179 | 138 | 92 | |
- | 6XRS17/26-15 | 15 | 20 | 286 | 285 | 280 | 280 | 253 | 227 | 194 | 150 | 100 | |
- | 6XRS17/32-18.5 | 18.5 | 25 | 352 | 351 | 344 | 344 | 311 | 279 | 239 | 184 | 123 | |
- | 6XRS17/38-22 | 22 | 30 | 418 | 417 | 409 | 409 | 370 | 332 | 284 | 219 | 146 | |
- | 6XRS17/45-26 | 26 | 35 | 495 | 493 | 484 | 484 | 438 | 393 | 336 | 259 | 173 | |
- | 6XRS17/51-30 | 30 | 40 | 561 | 559 | 549 | 549 | 496 | 445 | 381 | 294 | 196 |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня