Модель | P2 | Производительность n≈2850 л/мин | |||||||||||||
1~ 220-240В | 3~ 380-415В | кВт | Л.с. | Q (м³/ч) | 0 | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.8 | 12.6 | 14.4 | 16.2 | 18 |
Q (л/мин) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | ||||
4XRSm14/5-1.5 | 4XRS14/5-1.5 | 1.5 | 2 | H (м) | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 20 | 18 | 14 |
4XRSm14/7-2.2 | 4XRS14/7-2.2 | 2.2 | 3 | 45 | 43 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 25 | 20 | |
- | 4XRS14/10-3 | 3 | 4 | 64 | 62 | 59 | 56 | 54 | 51 | 49 | 45 | 41 | 35 | 28 | |
- | 4XRS14/13-4 | 4 | 5.5 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | 67 | 63 | 59 | 53 | 46 | 37 | |
- | 4XRS14/18-5.5 | 5.5 | 7.5 | 115 | 111 | 106 | 101 | 97 | 92 | 88 | 82 | 74 | 64 | 51 | |
- | 4XRS14/22-7.5 | 7.5 | 10 | 138 | 133 | 125 | 119 | 114 | 109 | 103 | 97 | 85 | 71 | 55 |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня