Назначение бензинового очистительного насоса серии LGP-T
- Для подачи чистой воды или водой с мусором с температурой жидкости от 0℃ до 40℃
- Применяется в системе водоснабжения и водоотведения для цехов, шахт и для полевого орошения и многого другого.
Свойство
1. Прочная структура насоса обеспечивает долгий срок службы.
2. Оригинальная структура корпуса насоса для легкой чистки
3. Конструкция импеллера с высокоэффективной гидравлической системой
4. Двигатель Honda с отличными показателями и устойчивостью
5. Механическое уплотнение самое подходящее для лучшего эффекта уплотнения
6. Низкий расход топлива
7. Двигатель Honda
Насос
1. Корпус насоса из алюминиевого сплава
2. Антикоррозийный чугунный импеллер
3. Макс. всасывание: 8м
4. Номинальное всасывание: 5м/120с
5. Вход/Выход: 50 мм
6. Макс. диаметр частиц: 22мм
7. Диапазон температуры жидкости: 0℃~40℃
Двигатель
1. Одноцилиндровый, 4-тактный, воздушное охлаждение
2. Макс. мощность: 5л.с
3. Перемещение: 163cc
4. Номинальная скорость: 3600 об/мин
Модель | Мощность | Бензобак | Моторное масло | Подача | Двигатель | Q(м³/ч) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
HP | Q(л/мин) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 583.7 | 666.7 | |||||
LGP20-T | 5 | 2.8 | 0.55 | 163 | GX160H1PMB | H (м) | 25 | 24.1 | 22.5 | 20.6 | 18.6 | 16.1 | 13.5 | 10 | 6 |
No | Деталь | Материал |
1 | Рама | Сталь |
2 | Двигатель | |
3 | Выход | Алюминий |
4 | Сальник | NBR |
5 | Выходная поверхность | Алюминий |
6 | Уплотнительное кольцо | NBR |
7 | Плунжер | |
8 | Уплотнительное кольцо | NBR |
9 | Поверхность насоса | Алюминий |
10 | Уплотнительное кольцо | NBR |
11 | Механический сальник | |
12 | Плунжер | |
13 | Импеллер | HT200 |
14 | Уплотнительное кольцо | NBR |
15 | Дифуззор | HT200 |
16 | Уплотнительное кольцо | NBR |
17 | Уплотнительное кольцо | NBR |
18 | Поверхность насоса | Алюминий |
19 | Сальник | |
20 | Входная часть | Алюминий |
Model | DN1 | DN1 | L (мм) | W (мм) | H (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) |
LGP20-T | 2" | 2" | 675 | 502 | 446 | 350 | 385 |
Модель | ГВт (кгс) | L (мм) | W (мм) | H (мм) | Кол-во (PCS/20'TEU) |
LGP20-T | 42.8 | 700 | 520 | 470 | 175 |
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня