Назначение
- Предназначены для передачи чистой или не сильно загрязненной воды либо других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами.
- Предназначены для погружения в скважины или резервуары с целью подъема воды либо отовода воды из подвалов.
Мотор
- Мотор с алюминиевой обмоткой.
- Встроенное тепловое реле.
- Класс нагревостойкости: F.
- Степень защиты: IPX8.
Насос
- Корпус насоса из нержавеющей стали.
- Поплавковый переключатель обеспечивает автоматическое включение и отключение
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +35°C.
- Макс. глубина погружения: 7 м.
- Макс. диаметр частиц: 35 мм.
Модель | Мощность | Q(m³/h) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 33 | 67 | 100 | 133 | 167 | 200 | |
400 | 0.5 | H (m) | 4.7 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | |
550 | 0.7 | 7 | 6.2 | 5.1 | 3.8 | 2.5 | ˗ | ˗ | ||
750 | 1 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2.5 | ˗ | ||
1000 | 1.3 | 10.3 | 9.3 | 8.2 | 7 | 5.8 | 4.5 | 2.8 |
№ | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
1 | Ручка | AISI 304 | 16 | Уплотнительное кольцо | NBR |
2 | Шнур питания | Резина | 17 | Бак | Нерж. |
3 | Корпус насоса | AISI 304 | 18 | Уплотнительная манжета | |
4 | Крышка | PP | 19 | Фиксирующее кольцо | PP |
5 | Изоляция | NBR | 20 | Опора насоса | ABS |
6 | Уплотнительное кольцо | NBR | 21 | Крыльчатка | PA6 |
7 | Корпус насоса | AISI 304 | 22 | Гайка | AISI 304 |
8 | Конденсатор | ||||
9 | Поплавковый переключатель | PP | |||
10 | Верхняя крышка | ||||
11 | Статор | ||||
12 | Подшипник | ||||
13 | Ротор | ||||
14 | Уплотнительная манжета | ||||
15 | Гнездо подшипника | MPPO |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня