Назначение
- Отвод сточных вод на фабриках, строительных площадках и коммерческих площадях.
- Дренажные станции в жилых районах.
- Муниципальные проекты.
- Вне города могут применяться в полевом орошении и на месторождениях метана.
Насос
- Макс. глубина погружения: 5 м.
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40°C.
- Уровень PH перекачиваемой жидкости: 4-10.
- Кинематическая вязкость: 7x10-7 ~ 23x10-6 м2/с.
- Макс. плотность перекачиваемой жидкости: 1.2x103 кг/м3.
Мотор
- Медная обмотка.
- Встроенное тепловое реле.
- Сварной вал из нержавеющей стали.
- Класс нагревостойкости: B.
- Степень защиты: IP68.
Модель | Мощность | Диаметр штуцера (мм) | Напряжение (В/Гц) | Макс. подача (л/мин) | Макс. напор (м) | Вес в упаковке (кг) | Размер в упаковке (мм) | Кол-во(шт/20 фут.) | |
кВт | л.с. | ||||||||
XSP18-12/1.3ID | 1.3 | 1.75 | 50 | 220/50 | 300 | 12 | 22.8 | 570x310x245 | 675 |
XSP26.4-10/1.8ID | 1.8 | 2.4 | 75 | 220/50 | 440 | 10 | 30 | 585x350x245 | 540 |
№ | Часть | Материал | № | Часть | Материал |
1 | Болт | Нерж. сталь | 30 | Волнистая шайба | 65Mn |
2 | Натяжная шайба | Нерж. сталь | 31 | Шариковый подшипник | |
3 | Шайба | Нерж. сталь | 32 | Ротор | |
4 | Болт | Нерж. сталь | 33 | Шариковый подшипник | |
5 | Шайба | Нерж. сталь | 34 | Винт | Нерж. сталь |
6 | Ручка | Нерж. сталь | 35 | Шайба | Нерж. сталь |
7 | Гайка | Нерж. сталь | 36 | Соединительный блок | HT200 |
8 | Изоляция | NR | 37 | Уплотнительная втулка | Углепластик/керамика |
9 | Прижим шнура | Нерж. сталь | 38 | Уплотнительное кольцо | NBR |
10 | Шайба | Нерж. сталь | 39 | Крышка масляной камеры | HT200 |
11 | Винт | Нерж. сталь | 40 | Винт | Нерж. сталь |
12 | Болт | Нерж. сталь | 41 | Шайба | Нерж. сталь |
13 | Уплотнительное кольцо | NBR | 42 | Уплотнительное кольцо | NBR |
14 | Винт | Нерж. сталь | 43 | Винт | Нерж. сталь |
15 | Фланец | Нерж. сталь | 44 | Сальник | |
16 | Шнур питания | 45 | Корпус насоса | HT200 | |
17 | Изоляция шнура | CR | 46 | Крыльчатка | HT200 |
18 | Крышка конденсатора | HT200 | 47 | Измельчительное кольцо | 40Cr |
19 | Конденсатор | 48 | Шайба | Нерж. сталь | |
20 | Уплотнительное кольцо | NBR | 49 | Болт | Нерж. сталь |
21 | Резиновая шайба | NBR | 50 | Резак | 40Cr |
22 | Винт | CuZn40 | 51 | Шайба | 40Cr |
23 | Натяжная шайба | 65Mn | 52 | Винт | Нерж. сталь |
24 | Шайба | CuZn40 | 53 | Ключ | Сталь |
25 | Изоляция | NBR | 54 | Поплавковый переключатель | |
26 | Кожух мотора | HT200 | 55 | Уплотнительное кольцо | NBR |
27 | Тепловое реле | 56 | Соединительная гайка | ABS | |
28 | Уплотнительное кольцо | NBR | 57 | Выходной штуцер | ABS |
29 | Статор мотора | Нерж. сталь |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня