Характеристики насосов APSm-AT
-Отложенный на 2 секунды после включения в розетку запуск позволяет избежать потенциальной опасности
- под воздействием искрового разряда
- Защита от проникновения влаги
-Автоматическое определение подступающей воды из впускного отверстия насоса.
- Антиблокировочная защита насоса
- Дисплей рабочего состояния (Подключить электропитание/Эксплуатация/Вода отсутствует)
Характеристики двигателей насосов APSm-AT
- Подшипники C&U
- Медная обмотка
- Однофазный мотор со встроенным тепловым реле.
- Класс нагревостойкости: F
- Степень защиты: IPX4
- Макс. температура окружающей среды: +40°C
Модель | Мощность | Q(м³/ч) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
кВт | Л.с. | Q(л/мин) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
APSm-25AT | 0.25 | 0.3 | H (м) | 25 | 22 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | - | - | - | - |
APSm-37AT | 0.37 | 0.5 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | - | - | - | |
APSm-60AT | 0.6 | 0.8 | 40 | 35 | 30 | 25 | 22 | 18 | 15 | 10 | 5 | - | - | |
APSm-75AT | 0.75 | 1.0 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 18 | 15 | 10 | 5 | - |
No | Деталь | Материал |
1 | Крышка насоса | Медь |
2 | Рабочее колесо | Медь |
3 | Торцевое уплотнение | Графит/Керамика |
4 | Корпус насоса | HT200 |
5 | Передняя панель | HT200 |
6 | Подшипник | |
7 | Ротор | |
8 | Статор | |
9 | Датчик давления | |
10 | Ящик ковера | ABS |
11 | Крышка вентилятора | PP-GF10 |
12 | Вентилятор | PP-GF15 |
13 | Фланец | ZL 102 |
14 | Клеммная крышка | ABS |
15 | Конденсатор | |
16 | Напорный бак | Железо |
17 | Насосная головка | PA66 |
18 | Пружина стопорного клапана | AISI 304 |
19 | Стопорный клапан | PPO |
20 | Уплотняющее кольцо | Резина |
21 | Входное присоединение | HT200 |
Предназначены для передачи чистой воды или других жидкостей со сходными физическими и химическими свойствами. Могут использоваться для подъема воды из скважины, полива дождеванием, повышения давления воды в водопроводных системах, различных вспомогательных сооружениях.
Оставьте здесь ваше сообщение, и мы свяжемся с вами в течение одного рабочего дня